LG lancerer nu deres topmodel inden for luft/vand varmepumper, som er udviklet helt fra bunden. Selv kompressoren er helt nyudviklet og unik inden for denne teknologi. Der har været meget fokus på lavet lydniveau, design og effektivitet. Denne serie af propan luft/vand varmepumpe er i top og blandt de bedste i verden.
LG´s Propan varmepumpe er den mest grønne løsning med en GWP på kun 3. Det er ultimativt det sidste skridt i udviklingsprocessen fra kunstig menneskeskabt kølemiddel til grøn fremtid.
Denne varmepumpe yder 9kw og med en 3-faset strømforsyning optimal løsning til boligen, hvor der også skal være plads til en elbil. Det er vigtigt at varmepumpebelastningen fordels ens på alle tre faser i husinstallationen modsat en 1 faset løsning, hvor denne belastningen er på samme og resulterer i at man ikke kan oplade bilen samtidig med varmepumpen drifter. Ydelsen på 9kw er den mest solgte størrelse, da den passer til de fleste parcelhuse i Danmark.
Fordelen ved at anvende propan / R290 som kølemiddel er ikke kun GWP værdien på 3. Da det er et naturligt medie som ikke er menneskeskabt indeholder det ikke Pfas. Pfas er et sundhedsskadeligt stof som bl.a. kan medføre kræft sygdomme. Næsten alle kemisk fremstillede kølemiddler indeholder Pfas som en brænd hæmmer.
Garanti
5 År
Nybyggeri
Ældre hus
De mange særlige kendetegn som LG har lagt vægt på:
Sæsonafhængigt energiforbrug | Enhed | HM093HFX UB60 | |
Energieff ektivitetsklasse opvarmning (35°C/55°C)* | A+++ A++ | ||
Sæsonafhængig rumopvarmningseff ektivitet (ηS ) (35℃ / 55℃) | % | 206 / 147 | |
SCOP (35℃ / 55℃) | 5,23 / 3,75 | ||
Nominelt eff ektforbrug /COP | |||
Udetemp.+7℃ / Vandtemp. +35℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 9,00 / 4,90 |
Udetemp.+2℃ / Vandtemp. +35℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 9,00 / 3,88 |
Udetemp. +7℃ / Vandtemp. +55℃ | Opvarmning / COP | kW / – | 9,00 / 3,20 |
Udetemp.+35℃ / Vandtemp.+18℃ | Køling / EER | kW / – | 9,00 / 4,05 |
Luft +35℃ / Vand +7℃ | Køleeffekt / EER | kW / – | 9,00 / 3,24 |
Udendørsenhed | HM093HFX UB60 | ||
Driftsområde (Udetemperatur) | Opvarmning & varmtvands klargøring (Min. ~ Max.) | ℃ | -28 + 35 |
Køling (Min. ~ Max.) | ℃ | +5 ~ +48 | |
Kølemiddel | Type | R290 | |
GWP (globalt opvarmningspo tentiale) | 3 | ||
Fabrikspåfyldning R290 | kg | 1.2 | |
Rørledningstilslutninger (vand) | Fremløb / returløb | Tommer | R1 tomme (konisk udvendigt rørgevind iht. ISO 7-1) |
Lydeff ektniveau4) | Nominel værdi/støjsvag tilstand | dB (A) | 49 / 48 |
Lydtryksniveau (5 m)1) | Nominel værdi/støjsvag tilstand | dB (A) | 27 / 26 |
Dimensioner | b × h × d | mm | 1.560 x 1.019 x 520 |
Vægt | Tomvægt | Kg | 178 |
Chassis | Farve / RAL-kode | Dawn Gray / ligesom RAL 7037 | |
Nettilslutning | Spænding, fase, frekvens | V / Ph / Hz | 400, 3, 50 |
Anbefalet sikkerhedsafbryder3) | A | 3 Ph: 16 | |
Indendørs enhed | HN1639HC NK0 | ||
Driftsområde (vandtemperatur) | Opvarmning (Min. ~ Max.) | ℃ | +15 ~ +75 |
Køling (Min. ~ Max.) | ℃ | +5 ~ +27 | |
Klargøring af varmt vand (Min. ~ Max.) | ℃ | +15 ~ +802) | |
Varmestav | Varmeydelse | KW | 3 + 3 + 3 |
Spænding, fase, frekvens | V / Ph / Hz | 400, 3, 50 | |
Driftsstrøm | A | 16 | |
Rørledningstilslutninger (vand) | Fremløb indendørs enhed | Tommer | R1 tomme (konisk udvendigt rørgevind iht. ISO 7-1) |
Returløb indendørsenhed | Tommer | ||
Fremløb udendørsenhed | Tommer | ||
Returløb udendørsenhed | Tommer | ||
Lydeff ektniveau4) | Nominel værdi | dB (A) | 39 |
Lydtryksniveau (1 m)1) | Nominel værdi | dB (A) | 32 |
Dimensioner | b × h × d | mm | 490 x 850 x 315 |
Vægt | Tomvægt | Kg | 30 |
Chassis | Farve / RAL-kode | Noble white / ligesom RAL 9016 |
De mange særlige kendetegn som LG har lagt vægt på:
LG lancerer nu deres topmodel inden for luft/vand varmepumper, som er udviklet helt fra bunden. Selv kompressoren er helt nyudviklet og unik inden for denne teknologi. Der har været meget fokus på lavet lydniveau, design og effektivitet. Denne serie af propan luft/vand varmepumpe er i top og blandt de bedste i verden.
LG´s Propan varmepumpe er den mest grønne løsning med en GWP på kun 3. Det er ultimativt det sidste skridt i udviklingsprocessen fra kunstig menneskeskabt kølemiddel til grøn fremtid.
Denne varmepumpe yder 9kw og med en 3-faset strømforsyning optimal løsning til boligen, hvor der også skal være plads til en elbil. Det er vigtigt at varmepumpebelastningen fordels ens på alle tre faser i husinstallationen modsat en 1 faset løsning, hvor denne belastningen er på samme og resulterer i at man ikke kan oplade bilen samtidig med varmepumpen drifter. Ydelsen på 9kw er den mest solgte størrelse, da den passer til de fleste parcelhuse i Danmark.
Fordelen ved at anvende propan / R290 som kølemiddel er ikke kun GWP værdien på 3. Da det er et naturligt medie som ikke er menneskeskabt indeholder det ikke Pfas. Pfas er et sundhedsskadeligt stof som bl.a. kan medføre kræft sygdomme. Næsten alle kemisk fremstillede kølemiddler indeholder Pfas som en brænd hæmmer.
I samarbejde med et landsdækkende netværk af installatører kan vi levere den komplette løsning.
Ring til os og hør nærmere
Hvis du bestiller den komplette LG propan / R290 luft-vand varmepumpe løsning hos NRS-energi kan du få følgende:
Udfyld blot formularen og vi giver dig et kald