Produkt specifikationer for model NOR-5000-R290-400:
| Model | NOR-5000-R290-400 | |
| Kapacitet rumopvarmning | kw | 50 |
| Optagendene effekt | kw | 16 |
| Omgivelsestemperatur (DB/WB): 7℃/6℃, vandtemperatur (ind/ud):30℃/35℃ | ||
| Kapacitet rumkøling | kw | 34 |
| Optagendene effekt | kw | 14 |
| Omgivelsestemperatur (DB/WB): 35℃/24℃, vandtemperatur (ind/ud):12℃/7℃ | ||
| Kapacitet varmtvandsproduktion | kw | 70 |
| Optagende effekt | kw | 19 |
| Omgivelsestemperatur.(DB/WB): 20℃/15℃, vandcirkulation fra 15℃ til 55℃ | ||
| Kapacitet varmtvand | kw | 28 |
| Optagendene effekt | kw | 22 |
| Omgivelsestemperatur (DB/WB): -10℃, vandtemperatur (in/ud):50℃/55℃ | ||
| Nominel optagendene effekt | kw | 19.4 |
| Nominel driftsstrøm | A | 30.0 |
| Forsyning | 380~415V/3N~/50Hz | |
| Antal kompressorer | 2 | |
| Kompressor model | Rotary | |
| Antal Ventilatorer | 1 | |
| Optagendene effekt ventilator | W | 750 |
| Hastighed ventilator | RPM | 850 |
| Kølemiddel | Kg | R290/1.5 kg*2 |
| Støj | dB(A) | 45~69 |
| Tilslutning vand | inch | 1.5 |
| Vandflow | m3/h | 9 |
| Dimensioner (L/B/H) | mm | 1195 x 980 x 1900 |
| Vægt | kg | 560 |
Udfyld formularen, så vi kan give en mere præcis pris