Varmepumpe specifikationer:
Parameter | Værdi |
Model | NOR-R290-2800-400 |
Konditioner opvarmning (DB/WB): 7°C/6°C, Vand ind/Vand ud 30/35°C | |
Nominel kapacitet – opvarmning | 8.18-28.0 kW |
Nominel kapacitet – effekt | 2.29-8.27 kW |
COP | 3.29-4.69 W/W |
Ampere forbrug | 3.74-13.72 A |
Konditioner opvarmning (DB/WB): 2°C/1°C, Vand ind/Vand ud 30/35°C | |
Nominel kapacitet – opvarmning | 6.27-23.00 kW |
Nominel kapacitet – effekt | 2.14-7.84 kW |
COP | 2.94-3.51 W/W |
Ampere forbrug | 3.26-11.97 A |
Konditioner opvarmning (DB/WB): -7°C/-6°C, Vand ind/Vand ud 50/55°C | |
Nominel kapacitet – opvarmning | 4.87-17.00 kW |
Nominel kapacitet – effekt | 2.96-8.88 kW |
COP | 1.83-2.85 W/W |
Ampere forbrug | 4.52-13.57 A |
Konditioner køling (DB/WB): 35°C/24°C, Vand ind/Vand ud 12/7°C | |
Nominel kapacitet – køling | 5.03-18.5 kW |
Nominel kapacitet – effekt | 2.49-9.24 kW |
COP | 1.99-3.39 W/W |
Ampere forbrug | 4.136-13.65 A |
Konditioner opvarmning (DB/WB): 20°C/15°C, Vand ind/Vand ud 15/55°C | |
Nominel kapacitet – opvarmning | 8.9-38 kW |
Nominel kapacitet – effekt | 2.75-10.50 kW |
COP | 3.31-4.58 W/W |
Ampere forbrug | 4.60-17.00 A |
Udfyld formularen, så vi kan give en mere præcis pris