Brand | Nordic |
Model | Nor-R290-1200-400 |
WIFI | Ja, indbygget |
Fremløbstemperatur | 70 °C |
Nominel kapacitet | 12,0 Kw |
Kølemiddel | R290 (Propan) |
Kølemiddelsfyldning | 850 g |
Vægt | 160 kg |
Farve | Sort |
Lyd tryks level (aB(A) | 58 dB(A) |
Lydtryksnivea (1 M) | 44 |
Vandpumpe | Grundfos |
Forsyning | 380 V |
Forsikring | 16 Amp |
Dimensioner | 1287 x 458 x 928 (mm) |
Kabinet | Galvaniseret stål |
COP-værdier
COP (kW/kW) | |||||||||||
Ambient Temperature °C | |||||||||||
Water Outlet (°C) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 |
35 | 2,3 | 2,45 | 2,62 | 2,64 | 2,71 | 3,07 | 3,16 | 3,88 | 4 | 4,7 | 5 |
45 | 1,98 | 2,11 | 2,24 | 2,27 | 2,33 | 2,56 | 2,62 | 2,94 | 3,27 | 4,03 | 4,38 |
50 | 1,84 | 1,98 | 2,11 | 2,15 | 2,2 | 2,36 | 2,4 | 2,7 | 2,97 | 3,42 | 3,76 |
55 | 1,61 | 1,74 | 1,85 | 1,94 | 1,99 | 2,15 | 2,2 | 2,42 | 2,77 | 3,12 | 3,41 |
60 | 1,36 | 1,48 | 1,59 | 1,66 | 1,71 | 1,86 | 1,91 | 2,11 | 2,45 | 2,86 | 3,1 |
65 | 1,19 | 1,31 | 1,41 | 1,49 | 1,53 | 1,63 | 1,67 | 1,86 | 2,16 | 2,51 | 2,69 |
75 | / | / | / | 1,28 | 1,32 | 1,4 | 1,44 | 1,6 | 1,85 | 2,16 | 2,31 |
Udfyld formularen, så vi kan give en mere præcis pris