COP-værdier ved forskellige omgivelsestemperaturer og vandudløbstemperaturer:
Brand | Nordic |
Model | Nor-R290-700-230 |
WIFI | Ja, indbygget |
Fremløbstemperatur | 70 °C |
Nominel kapacitet | 7,0 Kw |
Kølemiddel | R290 (Propan) |
Kølemiddelsfyldning | 500 g |
Vægt | 80 kg |
Farve | Sort |
Lyd tryks level (aB(A) | 57 dB(A) |
Lydtryksnivea (1 M) | 43 db |
Vandpumpe | Grundfos |
Forsyning | 230 V |
Forsikring | 16 Amp |
Dimensioner | 1167 x 407 x 795 (mm) |
Kabinet | Galvaniseret stål |
COP-værdier
COP(kW/kW) |
|||||||||||||||
Omgivelsestemperatur (℃) |
|||||||||||||||
Water outlet(℃) | -25 | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
35 | 1,81 | 2,17 | 2,34 | 2,49 | 2,51 | 2,57 | 2,97 | 3,05 | 4,57 | 4,87 | 4,91 | 5,05 | 7,55 | 7,47 | 7,95 |
45 | 1,48 | 1,73 | 1,87 | 1,99 | 2,07 | 2,09 | 2,53 | 2,59 | 3,57 | 3,79 | 3,94 | 4,06 | 5,16 | 5,23 | 6,59 |
50 | 1,28 | 1,57 | 1,69 | 1,80 | 1,88 | 1,91 | 2,30 | 2,36 | 3,16 | 3,39 | 3,58 | 3,76 | 4,31 | 4,36 | 5,44 |
55 | 1,07 | 1,44 | 1,55 | 1,65 | 1,72 | 1,74 | 2,05 | 2,11 | 2,74 | 2,92 | 3,01 | 3,17 | 3,71 | 3,77 | 4,36 |
60 | 0,95 | 1,29 | 1,40 | 1,49 | 1,54 | 1,57 | 1,84 | 1,89 | 2,36 | 2,52 | 2,58 | 2,72 | 3,19 | 3,25 | 3,65 |
65 | / | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,69 | 1,73 | 1,99 | 2,07 | 2,24 | 2,36 | 2,86 | 2,98 | 3,16 |
Udfyld formularen, så vi kan give en mere præcis pris